Вакуум-флуоресцентное табло сине-зеленого свечения, обеспечивающее широкий угол обзора, долгий срок службы и высокое качество дисплея.
Дисплей покупателя
DSP840 x Вакуум-флуоресцентное табло покупателя
Доступность:
In stock
Вакуум-флуоресцентное табло сине-зеленого свечения, обеспечивающее широкий угол обзора, долгий срок службы и высокое качество дисплея.
Добавьте товары в корзину и сформируйте заказ. Мы подготовим для вас индивидуальное коммерческое предложение с выгодными ценами.
In stock
| Язык текста | русифицирован (866я страница) |
|---|---|
| Цвет букв | сине-зеленый дисплей |
| Дисплей | 2 строки по 20 символов |
| Эффекты | обладает эффектом бегущей строки x падающих букв при прокрутке демо-сообщений |
| Горизонтальное вращение | 300° |
| Интерфейс | RS232 (скорость от 600 до 38400 бод) или USB |
| Питание | 12 вольт |
| Размер букв | Четкий x яркий шрифт (размер букв x мм) |
| Размеры дисплея (ШхВхГ) | 235 x 47 x 115 мм |
| Размеры с подставкой (Ш×В×Г) | 230 x 85 x 42 мм |
| Размеры стойки | изменяемая высота x 4 положения:182.5мм, 312.5мм, 427.5мм, 557.5мм |
| Совместимость | с DSP800 |
| Ток потребления | 500мА |
| Угол наклона | до 30° |





Еще нет отзывов.